Description
๐ Power Bank Redmi 20 000 mAh
Besoin dโรฉnergie en pleine aventure ? Avec la Redmi Power Bank 20 000 mAh, gardez vos tรฉlรฉphones, lampes frontales et accessoires toujours chargรฉs, mรชme en pleine nature.
โ Caractรฉristiques principales :
Capacitรฉ batterie : 20 000 mAh / 74 Wh / 3,7 V (รฉquivalent ร 12 000 mAh en sortie rรฉelle 5,1 V/3,6 A)
Ports dโentrรฉe : Micro-USB / USB-C
Ports de sortie : 2 ร USB-A
Sortie 1 port : 5,1 V = 2,4 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A
Sortie 2 ports : 5,1 V = 3,6 A
Type de batterie : Lithium-ion polymรจre
Dimensions : 154 ร 73,6 ร 27,3 mm
Capacitรฉ de charge : recharge jusquโร 4 tรฉlรฉphones complets
๐ Avantages pour le camping et lโextรฉrieur :
Grande autonomie โ idรฉale pour week-ends en camping
Charge rapide avec technologie 18W
Compatible smartphones, tablettes, lampes et petits accessoires
Format compact, facile ร transporter dans un sac ร dos
Disponibilitรฉ
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 DT | 2 10 DT |
|||||
| 3 10 DT 1 | 4 10 DT 1 | 5 10 DT 1 | 6 10 DT 1 | 7 10 DT 1 | 8 10 DT 1 | 9 10 DT 1 |
| 10 10 DT 1 | 11 10 DT 1 | 12 10 DT 1 | 13 10 DT 1 | 14 10 DT 1 | 15 10 DT 1 | 16 10 DT 1 |
| 17 10 DT 1 | 18 10 DT 1 | 19 10 DT 1 | 20 10 DT 1 | 21 10 DT 1 | 22 10 DT 1 | 23 10 DT 1 |
| 24 10 DT 1 | 25 10 DT 1 | 26 10 DT 1 | 27 10 DT 1 | 28 10 DT 1 | 29 10 DT 1 | 30 10 DT 1 |
| 31 10 DT 1 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 DT 1 | 2 10 DT 1 | 3 10 DT 1 | 4 10 DT 1 | 5 10 DT 1 | 6 10 DT 1 |
|
| 7 10 DT 1 | 8 10 DT 1 | 9 10 DT 1 | 10 10 DT 1 | 11 10 DT 1 | 12 10 DT 1 | 13 10 DT 1 |
| 14 10 DT 1 | 15 10 DT 1 | 16 10 DT 1 | 17 10 DT 1 | 18 10 DT 1 | 19 10 DT 1 | 20 10 DT 1 |
| 21 10 DT 1 | 22 10 DT 1 | 23 10 DT 1 | 24 10 DT 1 | 25 10 DT 1 | 26 10 DT 1 | 27 10 DT 1 |
| 28 10 DT 1 | 29 10 DT 1 | 30 10 DT 1 |
||||











